Bibliothekswertrechner
Der Wert Ihrer Bibliothek ist ja eigentlich unschätzbar: als Lernort, Familientreffpunkt, Informationszentrum, Schatzkammer, Raum für Konzentration, Zeit(reise)maschine und vieles andere mehr.
Dennoch - Bibliotheken zahlen sich aus. Wie viel ist ein Bibliotheksbesuch wert?
- Mit dieser Rechenmaschine können Sie spielerisch einen Eindruck davon bekommen, wie viel die Nutzung Ihrer Stadtbibliothek wert ist.
- Geben Sie links in die Tabelle ein, wie oft Sie und Ihre Familie die Angebote heute - oder in diesem Monat - genutzt haben.
- Rechts wird der geschätzte Wert der Dienstleistungen angezeigt. Der Gesamtwert erscheint am Ende der Tabelle.
- Tipp: Springen Sie mit der TAB-Taste von Feld zu Feld und benutzen Sie keine Kommas.
Der Bibliotheksrechner kommt aus den USA. Er wurde ursprünglich erstellt von der Massachusetts Library Association und dann angepasst für das Internet von der Chelmsford Public Library. Die Maine State Library verbesserte die Nutzbarkeit im Internet.
Der Rechner wurde vom Bibliotheksportal www.bibliotheksportal.de an die Gegebenheiten in der Bundesrepublik Deutschland angepasst. Bitte beachten Sie dabei, dass es sich nicht um statistisch ausgefeilte Berechnungen, sondern um Richtwerte handelt.
Wie diese Zahlen berechnet werden
Bibliotheksdienst- leistungen |
Durchschnitts- wert |
Quelle |
---|---|---|
Ausgeliehene Bücher | 15,57 € | vgl. Durchschnittspreise für Printmedien in Öffentlichen Bibliotheken 2017 www.bz-sh.de/.../ |
Ausgeliehene Zeitschriften | 5,10 € | vgl. Preis: DER SPIEGEL |
Ausgeliehene Filme | 13,18 € | vgl. Durchschnittspreise für DVDs in Öffentlichen Bibliotheken 2016 www.bz-sh.de/... |
Ausgeliehene Hörbücher | 13,72 € | vgl. Durchschnittspreise für Literatur-CDs in Öffentlichen Bibliotheken 2016 www.bz-sh.de/... |
Ausgeliehene Musik-CDs | 15,50 € | vgl. Durchschnittspreise für Musik-CDs in Öffentlichen Bibliotheken 2016 www.bz-sh.de/... |
Ausgeliehene E-Books | 9,06 € | vgl. errechneter Durchschnittspreis E-Books aus der Bestsellerliste von ebook.de 2017 www.ebook.de/... |
Ausgeliehene Software (Computerspiel) | 19,42 € | vgl. Durchschnittspreise für Spiele in Öffentlichen Bibliotheken 2016 www.bz-sh.de/... |
Fernleihe | 9,00 € | vgl. Preis für Subito-Bestellung (Monografie) www.subito-doc.de/... |
Veranstaltung Erwachsene (Lesung, Theater, Computerkurs...) |
12,75 € | vgl. durchschnittlicher Kartenpreis GRIPS-Theater (Berlin) Erwachsene |
Veranstaltung Kinder (Vorlesestunde, Theater, Hausaufgabenhilfe...) | 8,77 € | vgl. durchschnittlicher Kartenpreis GRIPS-Theater (Berlin) Kinder |
Computernutzung in Stunden (Internet usw.) | 2,00 € | vgl. durchschnittliche Preise Internetcafés |
Datenbankrecherchen | 12,00 € | vgl. Preis für ein heruntergeladenes Dokument von GetInfo www.tib.eu/... |
Quelle: das Bibliotheksportal